游客:|登录 |注册 |忘记密码
加载中...

宜宾零距离网络

版块导航

宜宾生活
酒都眺望消费维权宜宾政事乐玩宜宾招聘求职闲聊杂谈商家发布相亲交友房产城建律师在线
办公室
事务板英联俱乐部休息室其他版块
查看: 27809|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[宜宾城建] 快看!宜宾市2021年(续建)重点项目名单

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-15 20:52 来自零距离APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自四川
 
合计:38个 45743402

一、基础设施(17个) 22653900

1 重庆至昆明高速铁路(四川境内段) 2020-2026年 线路长约330.9公里,设计速度350公里/小时 3140000

2 成都至自贡至宜宾高速铁路 2018-2023年 成自段长约176公里,自宜段长约82.4公里,设计速度350公里/小时 5408600

3 隆黄铁路叙永至毕节段(四川境内段) 2016-2022年 线路长约50.2公里,设计速度120公里/小时 366200

4 宜宾港铁路集疏运中心 2018-2022年 新建宜宾港铁路集疏运中心线路22.6公里,以及相关配套设施 250047

5 G4216线仁寿至屏山新市段高速公路 2015-2022年 高速公路200公里 2439304

6 G4216线屏山新市至金阳段高速公路 2017-2024年 高速公路174公里 4020600

7 宜宾至彝良高速公路 2014-2022年 高速公路129公里 1568300

8 宜宾至威信高速公路(四川境段) 2019-2023年 高速公路87公里 1304600

9 省道S215线、省道S310线宜宾市叙州区岷江沿江快速通道 2019-2023年 一级公路52.72公里 391600

10 国道G247线自贡漆树至宜宾段公路项目 2020-2023年 一级公路52.64公里 383898

11 国道G353线宜宾经南溪至泸州快速通道 2019-2023年 一级公路52.06公里 261030

12 盐坪坝长江大桥及连接线 2017-2021年 道路约2.27公里,其中桥梁长约880米、桥宽40米 186866

13 四川电网2021年500千伏续建工程 2020-2022年 马尔康、成都西、大林、新津、泸州东、绵阳南、南充南部500千伏输变电工程,两河口、杨房沟电站500千伏送出工程、布拖换流站一二期工程、白鹤滩左右岸电站500千伏送出工程(白鹤滩接网工程)、雅中换流站500千伏配套、天明电厂送出等500千伏工程,甘谷地至蜀州改接、昭化—巴中、沐溪—叙府、水洛扩、叙府扩建等500千伏工程。总计500千伏线路2955千米,新增变电容量1720万千伏安 1420174

14 四川省向家坝灌区北总干渠一期一步工程 2019-2024年 年引水量3.74亿立方米,设计灌溉面积51.27万亩 760315

15 新坝水库 2013-2024年 水库总库容3380万立方米,设计灌溉面积15.27万亩 118966

16 宜宾临港经济技术开发区东部产业园基础设施项目(一期) 2019-2025年 新建8条市政道路长10.47公里,园区内石河堰改道长约1.1公里,修建临时排洪渠约1.25公里,配套临时污水处理站等附属设施 549400

17 长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园(一期) 2020-2021年 总建筑面积约10万平方米,新建可容纳1200个机柜的数据中心机房、大数据产业园办公楼、电信枢纽中心、地下停车场等 84000

二、产业发展(19个) 18829001

18 四川时代动力电池项目 2020-2025年 项目分四期,达产年产能600亿瓦时(60GWh)动力电池 2000000

19 浙川纺织产业园纺纱织布项目 2020-2023年 年产6万锭纺纱、11.5亿米织布、2.5万吨高品质纺纱 484000

20 极米智能光电产业园 2020-2021年 总建筑面积24万平方米,无屏电视整机车间、光学组件车间及相关配套车间等,年产智能光电设备40万台 150000

21 钢猫科技智能装备产业园项目 2020-2023年 总建筑面积约7.4万平方米。包含6栋厂房、1栋办公用房;年产100台移库清库机器人、年产1500万只光通电精密连接件、年产2000万平方米偏光片终端、年产100台光电精密设备等设备生产线 79000

22 宜宾市竹产业集群发展项目 2019-2023年 新建竹食品产业园区,年加工竹笋15万吨,配套建设附属设施;竹综合加工利用生产厂,年加工竹原料5万吨,新建以竹为主要原料的复合调味品、预调理食品、休闲旅游食品和功能保健食品生产线 295000

23 五粮液成品酒包装、智能仓储配送一体化及勾储酒库技改工程 2020-2023年 新建包装生产线和智能仓库,年包装成品酒21万吨,分两期实施;勾储酒库技改工程新建酒库、酒罐,购置相关设备设施,完善相关配套设施 1032281

24 宜宾市天宜锂业年产4万吨锂电材料项目 2019-2021年 年产4万吨电池级氢氧化锂生产线及配套设施 200000

25 宜宾海丰和泰钛白粉(二期)项目 2020-2021年 年产5万吨氯化法钛白粉生产线及配套设施 99968

26 屏山县生物基纤维非织造复合新材料智能制造及产业化应用项目 2020-2023年 新建钢结构厂房3.28万平方米,年产10万吨生物基纤维非织造复合新材料 168100

27 台群智能机械产业园项目 2020-2023年 总建筑面积约15万平方米,以新能源汽车、轨道交通结构件业务、自动化整线业务以及工业互联网服务为主,年生产车床、激光机等产品6000台 150000

28 珙县建筑工业化装配式建材生产项目 2020-2023年 一期建3条混凝土预制件构件生产线、1条钢筋加工生产线;二期建3条混凝土预制件构件生产线、1条钢筋加工生产线 150000

29 四川省现代煤炭物流项目 2017-2022年 储配煤基地(含煤炭仓储、加工、专用线、集装箱装卸系统等)、煤炭保障监测平台、加油加气及充电设施等 100900

30 长宁、威远、泸州页岩气田开发产能建设项目 2016-2023年 长宁、威远页岩气田各年产50亿立方米,泸州20亿立方米。长宁新钻井379口,新建输气管道274千米;威远新开钻井355口,新建输气管道271千米;泸州新开钻井65口,集输气管道243千米 7687520

31 黄金坝—紫金坝—太阳页岩气田开发产能项目 2014-2028 黄金坝、紫金坝、太阳—大寨页岩气田年产17.8亿立方米,新开钻井35口,新建输气管道70千米 1840000

32 中国石油四川盆地油气滚动勘探开发项目(其他) 2020-2023年 新增天然气探明地质储量3200亿立方米,二维地震4500千米,三维地震7930平方千米,新开钻井511口,新建天然气产能78.6亿立方米,新建净化厂1座(处理能力140万立方米/天),新建输气管道1095.6千米(包括威远—乐山输气管道工程、同安阀室—平桥站输气管道工程、泸州、渝西区块页岩气外输低压气管网利用改造工程等工程),牟家坪、老翁场储气库 2959996

33 宜宾300万头现代生猪养殖基地项目 2017-2023年 饲料加工厂2个、种猪场8个、年出栏1000头生猪标准化生产单元3000个 795000

34 四川省粮食安全保障调控和应急设施项目 2019-2023年 40万吨粮食仓储物流和应急设施及粮食质检、信息化平台等配套设施,购置粮食物流等相关设备 117236

35 宜宾市医用卫生应急产业基地 2020-2025年 总建筑面积约38.6万平方米,新建生产用房及配套用房,年产2000吨湿巾生产线、1000吨植物消毒抗菌喷剂灌装线 120000

36 宜宾市资源循环利用基地项目 2019-2024年 宜宾市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理、高县城乡垃圾转运收集体系、宜宾市危废处理等11个资源循环化利用项目和4个基础设施项目 400000

三、民生社会事业(2个) 4260501

37 宜宾市大学城及科创城项目 2017-2024年 总建筑面积约200万平方米,大学校园、市政基础设施和公共绿地等 3260501

38 宜宾市高等职业教育园区 2018-2025年 总建筑面积约150万平方米,新建宜宾职业技术学院南溪实训基地等高职院校、市政基础设施和公共建筑等 1000000
 
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则